главная
славское
отели
фото
карта
погода
контакт
Славское
туристический портал
О поселке
Горные лыжи
Кафе и рестораны
Отдых
Развлечения
Расписание поездов
Транспорт
Расписание поездов

Расписание поездов по станции Славское
Начальная станция Конечная станция Прибытие в Славское Стоянка, мин Время прибытия в конечный пункт Примечание
632 Ужгород Винница 00-25 2 11-05 по дням
014 Ужгород Харьков 06-00 2 04-17 ежедневно
830 Ужгород Львов 09-05 2 11-28 ежедневно
100 Ужгород Киев 18-32 2 07-16 ежедневно
808 Мукачево Львов 19-48 2 22-10 ежедневно
082 Ужгород Киев 20-26 2 09-58 ежедневно
107 Ужгород Одесса 21-07 2 12-12 ежедневно
626 Ужгород Черновцы 22-34 2 07-50 по дням
138 Чоп Киев 23-57 2 12-53 ежедневно
625 Черновцы Ужгород 00-08 2 04-40 по дням
631 Винница Ужгород 00-08 2 04-40 по дням
099 Киев Ужгород 03-05 2 07-10 ежедневно
081 Киев Ужгород 07-13 2 11-37 ежедневно
108 Одесса Ужгород 07-49 2 12-15 ежедневно
807 Львов Мукачево 09-38 2 12-00 ежедневно
013 Харьков Ужгород 09-54 2 14-07 ежедневно
007 Киев Чоп 12-33 2 16-15 ежедневно
829 Львов Ужгород 17-11 2 21-04 ежедневно


Расписание электричек по станции Славское
Начальная станция Конечная станция Прибытие в Славское Стоянка, мин Время прибытия в конечный пункт
6188 Лавочное Стрый 05-18 2 06-46
6502 Мукачево Сколе 09-45 2 10-28
6190 Лавочное Стрый 11-51 2 13-29
6192 Лавочное Стрый 17-47 2 19-21
6187 Стрый Лавочное 10-38 2 10-56
6505 Сколе Мукачево 11-57 2 12-14
6189 Стрый Лавочное 16-58 2 17-16
6191 Стрый Лавочное 22-14 2 22-31


Примечание. Расписание рекламное. Возможны изменения. Уточняйте время прибытия и отправки поездов на вокзалах.
copyright © 2007 slavskoe.biz.ua
Все права защищены. Использование
материалов без разрешения авторов запрещено.